| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/09 | 58 | Challenge Ciclista la Subbética - Trofeo Perla de Sefarad | 1.14.AUT |
| 14/09 | 52 | Challenge Ciclista la Subbética - Trofeo Turismo de Priego | 1.14.AUT |
| 21/07 | 45 | Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 19/07 | 41 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 20/07 | 39 | Etapa 2 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 20/07 | 79 | Etapa 3 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 21/07 | 30 | Etapa 4 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 20/06 | 125 | Etapa 1 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 21/06 | 145 | Etapa 2 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 22/06 | 118 | Etapa 3 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 11/05 | 41 | Trofeo Fiestas del Ausente | 1.14.4 |
| 28/04 | 50 | Gran Premio Montemayor | 1.14.1 |
| 21/04 | 82 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
| 21/04 | 82 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
| 17/03 | 47 | Memorial Chely Álvarez | 1.14.2 |
| 16/03 | 19 | Gran Premio Ayto Valdefresno | 1.14.2 |
| 18/02 | 38 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina II | 1.14.5 |
| 17/02 | 22 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina | 1.14.5 |


