| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 15 | Criterium Ciudad de San Vicente Junior | 1.14.AUT |
| 25/05 | 49 | Classica Camp de Morvedre - Estivella Junior | 1.14.AUT |
| 17/05 | 17 | Trofeo Junior Mancomunitat Horta Sud Picassent | 1.14.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 12/08 | 48 | Trofeo Junior Moixent | 1.14.5 |
| 08/08 | 79 | Vuelta Ciclista Camporrobles Junior | 1.14.4 |
| 21/07 | 86 | Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 19/07 | 81 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 20/07 | 60 | Etapa 2 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 20/07 | 96 | Etapa 3 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 21/07 | 84 | Etapa 4 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 14/07 | 120 | Bizkaiko Itzulia | 2.14.1 |
| 01/06 | 28 | Trofeo Hogueras de San Juan - Memorial Domingo Canet | 1.14.5 |
| 02/05 | 95 | Etapa 1 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
| 21/04 | 63 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
| 21/04 | 63 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
| 13/04 | 13 | Trofeo Junior Horta Sud Picassent | 1.14.5 |
| 23/03 | 108 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
| 17/03 | 85 | Trofeo Ayuntamiento de Castellnovo | 1.14.2 |
| 16/03 | 36 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
| 24/02 | 73 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |
| 11/02 | 72 | Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| 09/02 | 31 | Etapa 1 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| 10/02 | 81 | Etapa 2 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| 11/02 | 63 | Etapa 3 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |


