| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Porto Castro | 00:38:03 |
| 2 | Jorge Pérez Fernández | + 00:00:15 |
| 3 | Hugo Ferreira | + 00:00:46 |
| 4 | Alejandro Mesías Senra | + 00:00:59 |
| 5 | Adrián Lema Nieto | + 00:01:29 |
| 6 | Francisco Baña Grela | + 00:02:12 |
| 7 | Rubén Castiñeiras Mondragón | + 00:02:23 |
| 8 | Ángel Romar Tajes | + 00:02:25 |
| 9 | Sergio Bua Gontad | + 00:02:57 |
| 10 | Jonathan Sousa Araujo | + 00:03:21 |
| 11 | Manuel Freire Barrio | + 00:05:15 |
| 12 | Iván Vázquez Esperante | + 00:05:15 |
| 13 | Adrián Pérez Couñago | + 00:05:30 |
| 14 | Cristian González Díaz | + 00:05:49 |
| 15 | Santiago Pérez Álvarez | + 00:07:00 |
| 16 | Rui Leão | + 00:07:13 |
| 17 | Francisco Hermo Dieste | + 00:09:06 |
| 18 |
Sergio Posada Vidal Coruxo C.C. XCO Team | + 1 vuelta |
| 19 | Manuel Seijo Picado | + 00:38:03 |
| 20 | Pablo Martínez Beis | + 1 vuelta |
| 21 | Luis Lobo | + 3 vueltas |
| 22 | Sergio González Portela | + 5 vueltas |


O Rosal (Pontevedra) 
