| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Juan Marcelino Huerdo Iglesias Casa Suncia | 00:40:33 |
| 2 | Xavier Marti Orriols | + 00:00:41 |
| 3 |
José Ignacio Jiménez Pérez Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:00:45 |
| 4 | Luis Andrés Galguera Villa | + 00:00:56 |
| 5 | Antonio Martínez Cases | + 00:01:21 |
| 6 | Ángel Luis Coterillo Cano | + 00:01:47 |
| 7 |
Félix Jesús García Santos CCB - Fundación Círculo Burgos | + 00:01:47 |
| 8 |
Jesús Manuel Fernández Rosa Casa Suncia | + 00:02:53 |
| 9 | Rubén Vicente García | + 00:03:55 |
| 10 | Óscar Valle Centeno | + 00:05:03 |
| 11 | Juan Mariano Bárcena Castañedo | + 00:05:04 |
| 12 | Alberto Fuentes Narro | + 00:06:34 |
| 13 | José Antonio Fernández Méndez | + 1 vuelta |


Gijón 
