| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sanchís Sanz | 00:36:35 |
| 2 | Óscar Perales Martínez | + 00:00:22 |
| 3 | Marc Folch Moscardó | + 00:01:21 |
| 4 | Carlos Gomis Ramírez | + 00:01:35 |
| 5 | Guillem Cucarella I Miravalls | + 00:01:35 |
| 6 | Aitor Meléndez Nuñez | + 00:02:20 |
| 7 | Christian Grau Lledo | + 00:02:25 |
| 8 | Bernardo Ferrer Pérez | + 00:02:35 |
| 9 | Israel Carrión Martínez | + 00:02:42 |
| 10 | Miguel Ángel Gómez Castells | + 00:03:05 |
| 11 | Gabriel Esteve Saiz | + 00:03:13 |
| 12 | Javier García Nuñez | + 00:03:31 |
| 13 | Miguel Ángel Vidal Pellicer | + 00:03:35 |
| 14 | Gaspar Andrés Debón | + 00:03:52 |
| 15 | Santiago Perales Martí | + 00:03:57 |
| 16 |
José Francisco Aznar Platero JuanGiner - Ulevel - Vitaldinsport | + 00:04:03 |
| 17 | Víctor Arias Vidal | + 00:05:20 |
| 18 | Adrián Almiñana Sancho | + 00:05:20 |
| 19 | Bernardo Chenoll Alcover | + 00:06:42 |
| 20 | Enrique Chaques Espada | + 00:07:01 |
| 21 | David Penalva Mompo | + 1 vuelta |
| 22 | Héctor Murcia Matran | + 1 vuelta |
| 23 | Rafael Martorell Boix | + 1 vuelta |


Cocentaina (Alicante) 
