| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Aitor Zabaleta Aguirre | 00:38:08 |
| 2 |
José Ignacio Jiménez Pérez Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:01:07 |
| 3 |
Félix Jesús García Santos CCB - Fundación Círculo Burgos | + 00:02:15 |
| 4 | Luis Andrés Galguera Villa | + 00:02:45 |
| 5 | Miguel Ángel Catalán Sáez | + 00:02:56 |
| 6 | Francisco Javier Hermoso de Mendoza Blanco | + 00:04:05 |
| 7 | Salvador Burgaleta González | + 00:04:23 |
| 8 | Ángel Luis Coterillo Cano | + 00:04:54 |
| 9 | Rubén Vicente García | + 00:05:18 |
| 10 |
Rafael Recio Caballero AC Hotel By Marriott Cycling Team | + 00:05:32 |
| 11 | Antonio Martínez Cases | + 00:05:42 |
| 12 | Juan Mariano Bárcena Castañedo | + 00:08:37 |
| 13 | Carlos León Cordero | + 00:09:11 |
| 14 |
Juan Almenara Pulido AC Hotel By Marriott Cycling Team | + 00:11:22 |
| 15 |
Ignacio González López Salchi - Hontoria - Fitness | + 1 vuelta |
| 16 | Juan Carlos Hernández Casas | + 1 vuelta |
| 17 | Rafael Eduardo Vila Heredero | + 1 vuelta |
| 18 | Salvador Salinas Rodríguez | + 1 vuelta |


Paracuellos del Jarama 
