| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
José Ignacio Jiménez Pérez Salchi - Hontoria - Fitness | 00:32:40 |
| 2 | Miguel Ángel Catalán Sáez | + 00:00:00 |
| 3 | Luis Andrés Galguera Villa | + 00:00:00 |
| 5 | Salvador Burgaleta González | + 00:00:00 |
| 6 | Rubén Vicente García | + 00:00:00 |
| 7 |
Francisco Javier Hermoso de Mendoza Blanco Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:00:00 |
| 8 |
José Carlos Sánchez Segovia Indexa capital - Escuarialense C.C. | + 00:00:00 |
| 9 | Enrique Aguado García | + 00:00:00 |
| 10 | Miguel Romero Henarejos | + 00:00:00 |
| 11 | Carlos León Cordero | + 00:00:00 |
| 12 | Francisco Antonio Fernández Matamoros | + 00:00:00 |
| 13 | Valentín Sánchez Carrasco | + 00:00:00 |
| 14 | Salvador Salinas Rodríguez | + 00:00:00 |
| 15 | Eulogio Cortés Barragán | + 00:00:00 |


Ávila 
