| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Juan Moya Blazquez | 00:42:38 |
| 2 | Javier Avellaneda Calatayud | + 00:00:06 |
| 3 | Roberto Calatayud Ardid | + 00:00:20 |
| 4 | Erik Dekker | + 00:00:25 |
| 5 | Antonio Luis Paches Balaguer | + 00:01:05 |
| 6 | Juan Antonio Altur Juan | + 00:01:11 |
| 7 |
Francisco Cánovas Díaz Terra Sport Cycling Team | + 00:01:51 |
| 8 | Juan José López Rico | + 00:01:51 |
| 9 | Rafael Lorenzo Escrihuela García | + 00:01:53 |
| 10 | Daniel Martínez Sanz | + 00:02:04 |
| 11 | Cristobal Jover Badia | + 00:02:06 |
| 12 | Lorenzo Pérez Pastor | + 00:02:06 |
| 13 | Joaquín Ruiz Alacreu | + 00:02:43 |
| 14 | Jorge Constantino Ferrer | + 00:02:50 |
| 15 | Faustino Pérez Vázquez | + 00:02:50 |
| 16 | Santiago Mulet Escuder | + 00:02:52 |
| 17 | Pablo Morte Beltrán | + 00:03:34 |
| 18 | Bernabé Pérez Guillén | + 00:03:37 |
| 19 | Ezequiel García Villalba | + 1 vuelta |
| 20 | Jesús Amaro López Pérez | + 1 vuelta |
| 21 | Pablo Pérez Planelles | + 1 vuelta |
| 22 | Dennis Jung | + 1 vuelta |
| 23 | Vicent Bravo I Ortiz | + 1 vuelta |
| 24 | Joan Fernández Morera | + 1 vuelta |
| 25 | Vicente Machi Ortiz | + 5 vueltas |
| 26 | José Vicente Ballester Antón | + 5 vueltas |


Castalla (Alicante) 
