| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Curiel Sánchez | 00:45:01 |
| 2 | Guillermo de Portugal de la Sal | + 00:00:38 |
| 3 | Felipe Sanchidrian Garro | + 00:00:44 |
| 4 | Manuel Pérez Martín | + 00:00:49 |
| 5 | José Antonio Pérez Martínez | + 00:00:59 |
| 6 |
Juan Manuel Gallego Aldama Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:02:12 |
| 7 | César Antonio Vega Blazquez | + 00:02:59 |
| 8 | Jorge Constantino Ferrer | + 00:03:06 |
| 9 | Víctor Javier Mateos Corchero | + 00:03:07 |
| 10 | Miguel Arrebola Maíz | + 00:03:46 |
| 11 | Juan Manuel García Iglesias | + 00:04:03 |
| 12 | Miguel Ángel Del Canto Ruiz | + 00:04:30 |
| 13 | José Luis Bustillo Alfaro | + 00:05:40 |
| 14 | Jorge Jiménez Gómez | + 00:05:51 |
| 15 | Carlos Esteban Fernández | + 00:06:02 |
| 16 |
Sergio Esteban Fernández Indexa capital - Escuarialense C.C. | + 00:06:24 |
| 17 |
Francisco Javier Pulido López Indexa capital - Escuarialense C.C. | + 00:06:39 |
| 18 | Mariano Almagro Piedra | + 1 vuelta |
| 19 | Vicent Bravo I Ortiz | + 1 vuelta |
| 20 | Philippe Lorriaux | + 1 vuelta |


Seseña (Toledo) 
