1 | Antonio Eric Fagúndez Lima Club Ciclista Padronés - Cortizo | 03:33:06.551 |
2 | Alex Hoehn Drone Hopper - GSport | + 00:00:00 |
3 | Josué Gómez Barrachina Drone Hopper - GSport | + 00:00:24 |
4 | Noel Martín Infante Vigo - Rías Baixas | + 00:00:24 |
5 | Nicolas Antorena Vigo - Rías Baixas | + 00:00:24 |
6 | Sergi Darder Gari Drone Hopper - GSport | + 00:00:24 |
7 | Sergio Chumil González Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:25 |
8 | José Eduardo Autrán Carrillo Súper Froiz | + 00:00:25 |
9 | Carmelo Urbano Fontiveros Súper Froiz | + 00:00:25 |
10 | Diego Martín-Lázaro Gutiérrez Súper Froiz | + 00:00:25 |
11 | Carlos Collazos Gorriz Drone Hopper - GSport | + 00:00:25 |
12 | Asier Pablo González Quintana Vigo - Rías Baixas | + 00:00:26 |
13 | Alonso Echavarría Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:26 |
14 | Rubén Fernández Oliveira Retelec - Team Cycling Galicia | + 00:00:27 |
15 | Edgar Esteban Clemente Lasal Cocinas - Louriña | + 00:00:28 |
16 | Álvaro Torrella Teruel Drone Hopper - GSport | + 00:00:28 |
17 | Pablo García Gozalvez Drone Hopper - GSport | + 00:00:28 |
18 | Iago Medín Leiro Lasal Cocinas - Louriña | + 00:00:28 |
19 | Miguel Juan Castellano Manuela Fundación | + 00:00:29 |
20 | Max Williamson Vigo - Rías Baixas | + 00:00:30 |
21 | Alfredo Cascallana de la Iglesia Club Ciclista Vigués | + 00:00:30 |
22 | Sergio Ginés Quilez Drone Hopper - GSport | + 00:00:31 |
23 | Toby Tanfield Retelec - Team Cycling Galicia | + 00:02:39 |
24 | Johann Sebastián León Flórez Club Ciclista Vigués | + 00:02:39 |
25 | Miguel Moya Cano Drone Hopper - GSport | + 00:04:24 |
26 | Javier Rodríguez Llorca Lasal Cocinas - Louriña | + 00:04:24 |
27 | Iván Dias Fernández Lasal Cocinas - Louriña | + 00:04:24 |
28 | Manuel Angel Parada Folgar
| + 00:04:24 |
29 | Jeison José Rujano Velázquez Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:04:24 |
30 | Jhoan Naftan Badillo Pereira Club Ciclista Vigués | + 00:04:25 |
31 | Álvaro Carasa Granados Vigo - Rías Baixas | + 00:04:26 |