| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Laia Bosch Ballus Massi Baix Ter | 00:41:18 |
| 2 | Sílvia Cuatrecasas Aguilera | + 00:01:52 |
| 3 | María Mayalen Noriega Belausteguigoitia | + 00:03:34 |
| 4 | Vanessa Serrano Nieto | + 00:41:18 |
| 5 | Sonia Anguita Romagos | + 00:41:18 |
| 6 | Fàtima Damiri Tarnaj | + 1 vuelta |


La Seu D Urgell (Lleida) 
