Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Martina Pellicer Binefa | 00:35:34 |
2 | Abril Roma Sala | + 36 |
3 | Maria Gutiérrez Pérez Jufre Vic - Etb | + 01:38 |
4 | Joana Bagudanch Pla | + 01:50 |
5 | Janna Musquera Figueiral | + 03:08 |
6 | Berta Rosillo Huguet | + 1 vuelta |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Martina Pellicer Binefa | 00:35:34 |
2 | Abril Roma Sala | + 36 |
3 | Maria Gutiérrez Pérez Jufre Vic - Etb | + 01:38 |
4 | Joana Bagudanch Pla | + 01:50 |
5 | Janna Musquera Figueiral | + 03:08 |
6 | Berta Rosillo Huguet | + 1 vuelta |
Sign in to your account