| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | José Candel Carrascosa | 00:43:01 |
| 2 | René Ives Riot | + 00:00:00 |
| 3 | Josep Antoni Martínez Sanz | + 00:00:28 |
| 4 | Fernando Blaya Vercher | + 00:00:50 |
| 5 | Josep Joaquim Cisternes Cervera | + 1 vuelta |
| 6 | José Mezquita Carda | + 1 vuelta |
| 7 | Hans Peter Kunz | + 1 vuelta |
| 8 | José Antonio Pina Rico | + 1 vuelta |
| 9 | Vicente Sanz Juanes | + 1 vuelta |
| 10 | Elías Vivas Sáez | + 1 vuelta |
| 11 | Javier Capellà Sancho | + 1 vuelta |
| 12 | Emilio Fandos Araguete | + 1 vuelta |


Carlet (Valencia) 
