| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Rebollo Aguado | 00:44:07 |
| 2 | Jordi Godayol Crivillers | + 00:00:00 |
| 3 | Joan Antoni Asensio Cabanell | + 00:00:58 |
| 4 | Pere Joan Roig Goma | + 00:01:10 |
| 5 | Francesc Xavier Carnicer Roig | + 00:01:34 |
| 6 | Jordi Tio Mitjavila | + 00:02:31 |
| 7 | Xavier Alsina Fletas | + 00:03:06 |
| 9 | Jordi Juvanteny Danés | + 00:03:54 |
| 10 | Miguel Ángel Agüero Ramos | + 00:04:07 |
| 11 | José Antonio Simarro Palomo | + 00:04:45 |
| 12 | Josep Bosch Moreno | + 00:04:54 |
| 13 | Andreu Catlla Sancliments | + 00:04:56 |
| 14 | Ramón Vilà Morà | + 00:05:07 |
| 15 | Emili Pérez Font | + 00:05:57 |
| 16 | Joaquin Peribañez Plumed | + 00:06:14 |
| 17 | Fernando Alonso Expósito | + 00:06:26 |
| 18 | Santiago Molina Corral | + 00:06:43 |
| 19 | Albert Morato Ramón | + 00:07:19 |
| 20 | Óscar Doniga Fraile Oscar | + 00:07:19 |
| 21 | David Cuadrado Rius | + 00:08:12 |
| 22 | Jordi Aladesa Baleta | + 00:42:25 |
| 23 |
Rodrigo Sepúlveda Gómez Randonneur Cultura Ciclista | + 00:43:00 |
| 24 | Ricardo Villar Ribera | + 00:01:10 |
| 25 | Enric Besolí Codina | + 00:01:36 |
| 26 | Albert López Antón | + 00:06:57 |


Vic (Barcelona) 
