| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Salmerón Urbano | 00:50:58 |
| 2 | Martín Jaume Tous | + 00:03:08 |
| 3 | Manuel Calvo Ahn | + 00:04:37 |
| 4 | Juan Antonio Viana Cladera | + 00:04:49 |
| 5 | Miguel Ángel González Tejeda | + 00:04:54 |
| 6 | Sebastiá Garau Sastre | + 00:05:51 |
| 7 | Pedro Brunet Nicolau | + 00:06:20 |
| 8 | Gabriel Coll Fiol | + 00:07:14 |
| 9 | Juan Jerónimo Ramis Cardell | + 00:01:08 |
| 10 | Daniel Reus Augusto | + 00:02:09 |
| 11 | Víctor Manuel Aceituno Bautista | + 00:02:58 |
| 12 | Joan Pere Crespi Pol | + 00:05:32 |


Calviá (Mallorca) 
