Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jorge Soriano Sancho Huesca La Magia - Supermercados Altoaragón Junior | 00:38:55.348 |
2 | Joel Pastor Teruel Grupo Deportivo Llopis | + 55.000 |
3 | Luis Bernabéu Pérez | + 07:50.000 |
4 | Nacho Rodrigo Cantó Imeca Cycling Team | + 09:36.000 |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jorge Soriano Sancho Huesca La Magia - Supermercados Altoaragón Junior | 00:38:55.348 |
2 | Joel Pastor Teruel Grupo Deportivo Llopis | + 55.000 |
3 | Luis Bernabéu Pérez | + 07:50.000 |
4 | Nacho Rodrigo Cantó Imeca Cycling Team | + 09:36.000 |
Sign in to your account