| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Juan Moya Blazquez Sportecnic 365 Bike | 00:41:40 |
| 2 |
Daniel Lorca Diez Team FDM - Pina | + 00:00:06 |
| 3 | David Estrada Recio | + 00:00:19 |
| 4 | Carlos Curiel Sánchez | + 00:01:36 |
| 5 | Alberto González Galán | + 00:02:15 |
| 6 |
Juan Manuel Gallego Aldama Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:03:03 |
| 7 | Jorge Constantino Ferrer | + 00:04:51 |
| 8 | José Luis Bustillo Alfaro | + 00:05:37 |
| 9 | Faustino Pérez Vázquez | + 00:05:52 |
| 10 | Jorge Jiménez Gómez | + 00:08:15 |
| 11 |
José Fernando Lorente Nieto Imeca Cycling Team | + 1 vuelta |
| 12 |
Sergio Esteban Fernández Indexa capital - Escuarialense C.C. | + 1 vuelta |
| 13 | Vicent Bravo I Ortiz | + 1 vuelta |


Campo de Criptana (Ciudad Real) 