| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Sara Gay Moreno | 00:48:04 |
| 2 | Nicole Castillo Parramon | + 00:02:32 |
| 3 | Sonia Anguita Romagos | + 00:03:20 |
| 4 |
Adriana Paya Méndez Catema.cat | + 00:03:55 |
| 5 | Elisabet Escursell Valero | + 00:04:32 |
| 6 | Julia Melvina Passarrius Albertoni | + 1 vuelta |
| 7 | Raquel Morilla Amorós | + 1 vuelta |


Barcelona 
