| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Salmerón Urbano | 00:44:18 |
| 2 | Martín Jaume Tous | + 00:01:32 |
| 3 | Pedro Brunet Nicolau | + 00:02:11 |
| 4 | Juan Antonio Viana Cladera | + 00:02:14 |
| 5 | Toni Quetglas Ferriol | + 00:02:23 |
| 6 | Abdón Vich Álvarez | + 00:03:09 |
| 7 | Juan Jerónimo Ramis Cardell | + 00:04:30 |
| 8 | Víctor Manuel Aceituno Bautista | + 00:05:18 |
| 9 | Miguel Ángel González Tejeda | + 00:06:19 |
| 10 | Jaime Sales Alzamora | + 00:05:06 |
| 11 | David Mayol Oliver | + 00:00:37 |
| 12 | Joan Pere Crespi Pol | + 00:00:54 |
| 13 | Daniel Reus Augusto | + 00:02:35 |


Lloret (Mallorca) 
