| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Juan Marcelino Huerdo Iglesias Casa Suncia | 00:42:06 |
| 2 | Aitor Zabaleta Aguirre | + 00:01:41 |
| 3 | Abelardo Martínez Tarazona | + 00:02:13 |
| 4 | Xavier Marti Orriols | + 00:02:46 |
| 5 | Luis Andrés Galguera Villa | + 00:03:01 |
| 6 |
Félix Jesús García Santos CCB - Fundación Círculo Burgos | + 00:03:01 |
| 7 | Roberto Camiruaga Sangroniz | + 00:04:15 |
| 8 |
José Ignacio Jiménez Pérez Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:04:52 |
| 9 | Vicent Bonafe Lorente | + 00:05:06 |
| 10 |
Rafael Yurrebaso Ugalde Ciclos Yurrebaso | + 00:05:25 |
| 11 |
Jesús Manuel Fernández Rosa Casa Suncia | + 00:07:53 |
| 12 | Rubén Vicente García | + 00:08:00 |
| 13 | Juan Mariano Bárcena Castañedo | + 00:09:06 |
| 14 | Jesús Ignacio Ibáñez de Elejalde Loyo | + 00:09:51 |


Karrantza Harana (Bizkaia) 
