| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | David Álvarez Nesple | 00:37:24 |
| 2 | Jorda Cullell Estape | + 00:00:03 |
| 3 | Daniel Armendariz Mendivil | + 00:00:38 |
| 4 | Francisco Alonso Aguado | + 00:02:03 |
| 5 | Hugo Miguel Mateo | + 00:02:11 |
| 6 | Luis Gallego Larraga | + 00:02:46 |
| 7 | Daniel Monserrat Ber | + 00:02:48 |
| 8 | Borja Gascón Larraz | + 00:08:50 |


Tarazona (Zaragoza) 