| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Gerard Moya Clapera | 00:38:55 |
| 2 |
Daniel Pérez Álvarez Oviedo.es | + 00:00:52 |
| 3 | Miguel Llaneza Argüelles | + 00:01:02 |
| 4 | Joan Vila Vila | + 00:01:02 |
| 5 | Francesc García Vila | + 00:01:29 |
| 6 | Sergi Padros Tarres | + 00:01:31 |
| 7 | Oriol Domenech Fernández | + 00:02:10 |
| 8 | Jorda Cullell Estape | + 00:02:30 |
| 9 | Jordi Reyes Arnabat | + 00:02:40 |
| 10 | Aran-Joan Mompel Rodríguez | + 00:02:49 |
| 11 | Marc Ramírez Pérez | + 00:03:07 |
| 12 | Marc Boixados Martínez | + 00:04:56 |
| 13 | Fonso Valcarcel Rey | + 00:07:51 |
| 14 | Nabil Zarrouri el Johri | + 00:08:00 |
| 15 | Marc Trafach Baulas | + 1 vuelta |
| 16 | Andrea Saltini | + 1 vuelta |


Gurb (Barcelona) 
