| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Porto Castro | 00:38:20 |
| 2 | Jorge Pérez Fernández | + 00:01:10 |
| 3 | Hugo Ferreira | + 00:01:17 |
| 4 | Francisco Baña Grela | + 00:01:34 |
| 5 | Samuel García Cameselle | + 00:02:54 |
| 6 | Daniel Vázquez Martínez | + 00:02:55 |
| 7 | David Felpete Ouro | + 00:02:55 |
| 8 | Rubén Castiñeiras Mondragón | + 00:03:16 |
| 9 | Jonathan Sousa Araujo | + 00:03:55 |
| 10 | Uxio Rial Rodríguez | + 00:04:32 |
| 11 | José Leal | + 00:05:13 |
| 12 | Adrián Pérez Couñago | + 00:05:56 |
| 13 | Iván Vázquez Esperante | + 00:06:15 |
| 14 | Roberto López Estevez | + 00:08:01 |
| 15 | Cristian González Díaz | + 00:08:08 |
| 16 | Sergio González Portela | + 00:09:31 |
| 17 | Juan Antonio Fernández López | + 00:09:40 |
| 18 | Pablo Ríos González | + 00:10:57 |
| 19 |
Iván Reguera Ferreira Coruxo C.C. XCO Team | + 00:10:59 |
| 20 | David Argibay Piñeiro | + 00:10:59 |
| 21 | Manuel Seijo Picado | + 00:14:08 |
| 22 | Santiago Pérez Álvarez | + 1 vuelta |
| 23 | Enrique Calviño Dorado | + 1 vuelta |
| 24 | Pablo Martínez Beis | + 1 vuelta |


Nigrán (Pontevedra) 
