| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Calatayud Feo | 00:37:00 |
| 2 |
Dany Díaz Chulia NTT - Ulevel | + 00:00:17 |
| 3 |
Marc Folch Moscardó NTT - Ulevel | + 00:00:20 |
| 4 | Carlos Sanchís Sanz | + 00:00:35 |
| 5 | Josué Huidobro Grau | + 00:01:22 |
| 6 |
Guillem Cucarella I Miravalls NTT - Ulevel | + 00:01:22 |
| 7 | César Antonio Belenguer Cañigueral | + 00:01:23 |
| 8 | José Francisco Marques Losa | + 00:01:48 |
| 9 | Sergio Osma Madrigal | + 00:02:05 |
| 10 | Juan Carlos Fayos Climent | + 00:03:00 |
| 11 | Gabriel Esteve Saiz | + 00:03:40 |
| 12 | Álvaro Buigues | + 00:04:37 |
| 13 | Antonio Samper Gomez | + 00:04:47 |
| 14 | David Penalva Mompo | + 00:07:10 |


Carlet (Valencia) 