| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Porto Castro | 00:43:50 |
| 2 | Jorge Pérez Fernández | + 00:00:15 |
| 3 | Samuel García Cameselle | + 00:01:19 |
| 4 | Jonathan Sousa Araujo | + 00:01:40 |
| 5 | Hugo Ferreira | + 00:02:04 |
| 6 | David Felpete Ouro | + 00:02:30 |
| 7 | Daniel Vázquez Martínez | + 00:02:51 |
| 8 | Hugo Regadas | + 00:02:55 |
| 9 | Adrián Pérez Couñago | + 00:03:08 |
| 10 | Iván Vázquez Esperante | + 00:03:50 |
| 11 | Darío Manuel Otero Pampin | + 00:04:40 |
| 12 | José Leal | + 00:04:47 |
| 13 | Santiago Pérez Álvarez | + 00:05:54 |
| 14 | Sergio González Portela | + 00:05:55 |
| 15 |
Iván Reguera Ferreira Coruxo C.C. XCO Team | + 00:08:37 |
| 16 | Pablo Ríos González | + 00:08:53 |
| 17 | Enrique Calviño Dorado | + 1 vuelta |
| 18 | Manuel Seijo Picado | + 1 vuelta |
| 19 | Pablo Martínez Beis | + 1 vuelta |


Ponteareas (Pontevedra) 