| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
José Ignacio Jiménez Pérez Salchi - Hontoria - Fitness | 00:35:59 |
| 2 | Miguel Ángel Catalán Sáez | + 00:00:01 |
| 3 | Luis Andrés Galguera Villa | + 00:00:51 |
| 4 |
Francisco Javier Hermoso de Mendoza Blanco Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:02:28 |
| 5 |
Rafael Recio Caballero AC Hotel By Marriott Cycling Team | + 00:02:39 |
| 6 | Salvador Burgaleta González | + 00:03:17 |
| 7 | Carlos León Cordero | + 00:04:14 |
| 8 | Rubén Vicente García | + 00:04:32 |
| 9 |
Ignacio González López Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:05:42 |
| 10 | Emilio Molero del Río | + 00:09:58 |
| 11 | Rafael Eduardo Vila Heredero | + 00:11:04 |
| 12 | Juan Carlos Hernández Casas | + 00:13:16 |


Mejorada del Campo 