| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Calatayud Ardid | 00:41:55 |
| 2 | Juan Moya Blazquez | + 00:00:04 |
| 3 | Javier Avellaneda Calatayud | + 00:00:16 |
| 4 | Vicente Machi Ortiz | + 00:00:31 |
| 5 | Antonio Luis Paches Balaguer | + 00:00:52 |
| 6 | Rafael Lorenzo Escrihuela García | + 00:00:54 |
| 7 | Juan Antonio Altur Juan | + 00:01:28 |
| 8 | Francisco Antonio Santamaría Barberán | + 00:01:39 |
| 9 | Cristobal Jover Badia | + 00:01:41 |
| 10 | Vicent Bonafe Lorente | + 00:01:41 |
| 11 |
Gerard Latre Senz Imeca Cycling Team | + 00:02:00 |
| 12 |
Vicente Arribas Aleixos Imeca Cycling Team | + 00:02:22 |
| 13 | Faustino Pérez Vázquez | + 00:02:28 |
| 14 | Alejandro Pellicer Duato | + 00:02:44 |
| 15 | Lorenzo Pérez Pastor | + 00:02:48 |


Picassent (Valencia) 
