| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Ángel Blanco Jiménez | 00:40:53 |
| 2 | René Ives Riot | + 1 vuelta |
| 3 | Lluís Pons I Casals | + 1 vuelta |
| 4 | Carles Gasulla Cuadras | + 1 vuelta |
| 5 | Ricard Sans Forcada | + 1 vuelta |
| 6 | Xavier Serra Bayo | + 2 vueltas |
| 7 | Josep Badia de Monteys | + 2 vueltas |
| 8 | Jaime Brau Icart | + 2 vueltas |


Gurb (Barcelona) 
