| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jofre Cullell Estapé | 01:01:26 |
| 2 | Cristofer Bosque Ruano | + 00:00:13 |
| 3 | Tomás Misser Vilaseca | + 00:01:25 |
| 4 | Didac Carvacho Sevilla | + 00:02:06 |
| 5 | Marc Romero Barceló | + 00:02:06 |
| 6 | Marcos Vázquez Sánchez | + 00:02:07 |
| 7 | Xavier Ariza García | + 00:03:44 |
| 8 |
Maurizio Giusseppe Sartori Ciclos Oleka | + 00:04:04 |
| 9 | Oriol Domenech Fernández | + 00:04:29 |
| 10 | Sergi Anglada Laffitte | + 00:06:15 |
| 11 | Albert Villar Vinadè | + 1 vuelta |
| 12 | Jordi Perarnau Perarnau | + 1 vuelta |
| 13 | Sergio Olivas Pàrraga | + 1 vuelta |
| 14 | Marti Renedo Mirambell | + 1 vuelta |
| 15 | Marc LLadó Castresana | + 1 vuelta |
| 16 | David Ariza Cortés | + 2 vueltas |


Gironès (Girona) 
