| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Óscar Perales Martínez | 00:35:45 |
| 2 | Carlos Sanchís Sanz | + 00:00:06 |
| 3 |
Rafael García Comeche Imeca Cycling Team | + 00:00:13 |
| 4 | Carlos Gomis Ramírez | + 00:00:42 |
| 5 | Rafael Donat Esquer | + 00:00:42 |
| 6 | Israel Carrión Martínez | + 00:01:24 |
| 7 | Álvaro Tarazón Valcárcel | + 00:01:58 |
| 8 | Gabriel Esteve Saiz | + 00:02:26 |
| 9 | Aitor Meléndez Nuñez | + 00:02:45 |
| 10 | Miguel Ángel Gómez Castells | + 00:02:52 |
| 11 | Miguel Ángel Vidal Pellicer | + 00:02:59 |
| 12 | Bernardo Ferrer Pérez | + 00:03:16 |
| 13 | Juan Carlos Fayos Climent | + 00:03:16 |
| 14 | Bernardo Chenoll Alcover | + 00:03:27 |
| 15 | José Hernández Hernández | + 00:03:50 |
| 16 | Javier García Nuñez | + 00:04:12 |
| 17 | Christian Grau Lledo | + 00:04:20 |
| 18 | Enrique Chaques Espada | + 00:05:46 |
| 19 | Rafael Martorell Boix | + 00:06:09 |
| 20 | Santiago Ibáñez Martínez | + 00:06:09 |
| 21 | David Penalva Mompo | + 00:06:14 |
| 22 | Héctor Murcia Matran | + 1 vuelta |


Camp de Mirra (Alicante) 
