1 | Sandra Alonso Domínguez | 01:59:17 | |
2 | Míriam Gardachal Bozal | 00:00:05 | |
3 | Maialen Aramendia Telleria | 00:01:37 | |
4 | Salomé Mazuela Arenas | 00:01:37 | |
5 | Sofía Rodríguez Revert | 00:01:40 | |
6 | Berta Orozco Cabrera | 00:01:41 | |
7 | Isabel Martín Martín | 00:01:41 | |
8 | Isabel Ferreres Navarro | 00:01:41 | |
9 | Paula Suárez Chasco | 00:01:56 | |
10 | Eukene Larrarte Arteaga | 00:02:12 | |
11 | Cristina Soler Llàcer | 00:02:16 | |
12 | Irene Trabazo Bragado | 00:03:41 | |
13 | Maddi Amondarain Gaztañaga | 00:06:47 | |
14 | Nekane Gómez Ramos | 00:06:47 | |
15 | Esther Cañete Bielsa | 00:06:51 | |
16 | Ruth Pérez Mangas | 00:06:56 | |
17 | Esperanza Paredes Alarcón | 00:06:58 |
CiclismoFem: Carrera
[symple_tabgroup][symple_tab title=”ELITE”]
[/symple_tab][symple_tab title=”CADETE”]